Sommerfahrplan
(gültig ab dem 1. April 2021 bis zum 31. Oktober 2021)
Aufwärts | erste Fahrt | letzte Fahrt | |
---|---|---|---|
Untere Bahn: | |||
Kornmarkt ab | 9.00 Uhr | Alle 10 Minuten | 20.00 Uhr |
Schloss an | 9.02 Uhr | Alle 10 Minuten | 20.02 Uhr |
Schloss ab | 9.03 Uhr | Alle 10 Minuten | 20.03 Uhr |
Molkenkur an | 9.05 Uhr | Alle 10 Minuten | 20.05 Uhr |
Obere Bahn: |
|||
Molkenkur ab | 9.08 Uhr | Alle 20 Minuten | 19.28 Uhr |
Königstuhl an | 9.17 Uhr | Alle 20 Minuten | 19.37 Uhr |
Abwärts | erste Fahrt | letzte Fahrt | |
---|---|---|---|
Obere Bahn: | |||
Königstuhl ab | 9.08 Uhr | Alle 20 Minuten | 19.48 Uhr |
Molkenkur an | 9.17 Uhr* | Alle 20 Minuten | 19.57 Uhr |
Untere Bahn: |
|||
Molkenkur ab | 9.00 Uhr | Alle 10 Minuten | 20.00 Uhr |
Schloss an | 9.02 Uhr | Alle 10 Minuten | 20.02 Uhr |
Schloss ab | 9.03 Uhr | Alle 10 Minuten | 20.03 Uhr |
Kornmarkt an | 9.05 Uhr | Alle 10 Minuten | 20.05 Uhr |
* erster Anschluss an der Molkenkur: 9.20 Uhr
Die untere Bergbahn vom Kornmarkt bis zur Station Molkenkur ist behindertengerecht ausgestattet. An der oberen, historischen Bergbahn müssen jedoch Treppen bewältigt werden. Mehr Tipps für Rollstuhlfahrer und Besucher, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, finden Sie in unseren Hinweisen zur Fahrt.
Sonderfahrten
Sofern es uns möglich ist, arrangieren wir Sonderfahrten außerhalb der Fahrzeiten. Fragen Sie uns unter 06221/513-2150 oder unter info@swhd.de.
Ihr Weg zur Bergbahn
Die Talstation Kornmarkt erreichen Sie mit der Buslinie 33 (Station "Rathaus/Bergbahn").
Sonderfahrten
Sofern es uns möglich ist, arrangieren wir Sonderfahrten außerhalb der Fahrzeiten. Fragen Sie uns unter
06221/513-2150 oder info@swhd.de.